<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EnergieBusiness</title>
	<atom:link href="http://www.energiebusiness.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiebusiness.nl</link>
	<description>informeert de energie-branche</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:37:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Fossiele energiereus E.ON ziet kansen in zonne-energie</title>
		<link>http://www.energiebusiness.nl/2012/02/fossiele-energiereus-e-on-ziet-kansen-in-zonne-energie/</link>
		<comments>http://www.energiebusiness.nl/2012/02/fossiele-energiereus-e-on-ziet-kansen-in-zonne-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[E.ON]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiebusiness.nl/?p=5654</guid>
		<description><![CDATA[E.ON gaat zonnestroom-installaties aanbieden aan consumenten. De energiereus, die in haar energiemix sterk afhankelijk is van gas en kolen, ziet kansen in zonne-energie. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiebusiness.nl/2012/02/fossiele-energiereus-e-on-ziet-kansen-in-zonne-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energiebusiness.nl/wp-content/uploads/2012/02/e-on1-50x50.jpg" length="1475" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Nederland heeft op papier landelijk netwerk laadpunten</title>
		<link>http://www.energiebusiness.nl/2012/02/nederland-heeft-op-papier-landelijk-netwerk-laadpunten/</link>
		<comments>http://www.energiebusiness.nl/2012/02/nederland-heeft-op-papier-landelijk-netwerk-laadpunten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[elektrische auto]]></category>
		<category><![CDATA[laadstations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiebusiness.nl/?p=5651</guid>
		<description><![CDATA[Op papier heeft Nederland een landelijk dekkend netwerk van snellaadstations. Zes marktpartijen willen in totaal 459 snelladers gaan plaatsen in geheel Nederland. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiebusiness.nl/2012/02/nederland-heeft-op-papier-landelijk-netwerk-laadpunten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energiebusiness.nl/wp-content/uploads/2012/02/Elektrisch-laden-50x50.jpg" length="1928" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Shell bouwt eerste openbare waterstoftankstation in Arnhem</title>
		<link>http://www.energiebusiness.nl/2012/02/shell-bouwt-eerste-openbare-waterstoftankstation-in-arnhem/</link>
		<comments>http://www.energiebusiness.nl/2012/02/shell-bouwt-eerste-openbare-waterstoftankstation-in-arnhem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[groen gas]]></category>
		<category><![CDATA[waterstof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiebusiness.nl/?p=5647</guid>
		<description><![CDATA[Shell bouwt in Arnhem het eerste openbare waterstoftankstation van Nederland. In juni dit jaar moet het tankstation H2 Wave, waar waterstof op groen gas getankt kan worden, opgeleverd zijn.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiebusiness.nl/2012/02/shell-bouwt-eerste-openbare-waterstoftankstation-in-arnhem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energiebusiness.nl/wp-content/uploads/2012/02/waterstofbus-e1328085648216-50x50.png" length="4871" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Initiatiefnemers krijgen tot 2020 voor windmolenparken op zee</title>
		<link>http://www.energiebusiness.nl/2012/01/initiatiefnemers-krijgen-tot-2020-voor-windmolenparken-op-zee/</link>
		<comments>http://www.energiebusiness.nl/2012/01/initiatiefnemers-krijgen-tot-2020-voor-windmolenparken-op-zee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Regelgeving]]></category>
		<category><![CDATA[windmolenpark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiebusiness.nl/?p=5642</guid>
		<description><![CDATA[Staatssecretaris Atsma geeft initiatiefnemers die zonder subsidie een windmolenpark op zee plannen, tot 2020 de tijd om dit te realiseren. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiebusiness.nl/2012/01/initiatiefnemers-krijgen-tot-2020-voor-windmolenparken-op-zee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energiebusiness.nl/wp-content/uploads/2012/01/wind-op-zee-50x50.jpg" length="1415" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>“Zonnestroom goedkoper dan gewone energie”</title>
		<link>http://www.energiebusiness.nl/2012/01/zonnestroom-goedkoper-dan-gewone-energie/</link>
		<comments>http://www.energiebusiness.nl/2012/01/zonnestroom-goedkoper-dan-gewone-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ASN Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Natuur & Milieu]]></category>
		<category><![CDATA[Zon Zoekt Dak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiebusiness.nl/?p=5614</guid>
		<description><![CDATA[ASN Bank en Natuur &#038; Milieu starten de gezamenlijke actie Zon Zoekt Dak. Consumenten kunnen pakketten van vijf of acht zonnepanelen aanschaffen. Hiermee volgen de organisaties eerdere zonnepaneel-acties. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiebusiness.nl/2012/01/zonnestroom-goedkoper-dan-gewone-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energiebusiness.nl/wp-content/uploads/2012/01/solarliving-50x50.png" length="1796" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>“Tot 2030 verzesvoudiging duurzame stroom nodig”</title>
		<link>http://www.energiebusiness.nl/2012/01/tot-2030-verzesvoudiging-duurzame-stroom-nodig/</link>
		<comments>http://www.energiebusiness.nl/2012/01/tot-2030-verzesvoudiging-duurzame-stroom-nodig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[aardgas]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Forum Nederland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiebusiness.nl/?p=5588</guid>
		<description><![CDATA[Tot 2030 is een verzesvoudiging van duurzame stroom nodig en zal de productie uit gasgestookte centrales met 70 procent moeten toenemen. Dit stelt het bedrijvenplatform Energie-Forum NL. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiebusiness.nl/2012/01/tot-2030-verzesvoudiging-duurzame-stroom-nodig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energiebusiness.nl/wp-content/uploads/2012/01/Energy-Netherlands-e1327654187502-50x50.jpg" length="1842" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Drie vragen aan…Zonline: “Eind 2012 hebben we 2.500 klanten bereikt”</title>
		<link>http://www.energiebusiness.nl/2012/01/drie-vragen-aanzonline-eind-2012-2-500-klanten-bereikt-met-de-zonvast-actie/</link>
		<comments>http://www.energiebusiness.nl/2012/01/drie-vragen-aanzonline-eind-2012-2-500-klanten-bereikt-met-de-zonvast-actie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[leaseconstructie]]></category>
		<category><![CDATA[Zonline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiebusiness.nl/?p=5584</guid>
		<description><![CDATA[Start-up Zonline gaat voor Greenchoice de Zonvast-actie aan de man brengen. Eind 2012 moeten ze 2.500 nieuwe klanten bereikt hebben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiebusiness.nl/2012/01/drie-vragen-aanzonline-eind-2012-2-500-klanten-bereikt-met-de-zonvast-actie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energiebusiness.nl/wp-content/uploads/2012/01/Roebeym-solar-photo-e1327418690710-50x50.jpg" length="2261" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>3 vragen aan Anders Eldrup, CEO van Dong Energy</title>
		<link>http://www.energiebusiness.nl/2012/01/3-vragen-aan-anders-eldrup-ceo-van-dong-energy/</link>
		<comments>http://www.energiebusiness.nl/2012/01/3-vragen-aan-anders-eldrup-ceo-van-dong-energy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiebusiness.nl/?p=5573</guid>
		<description><![CDATA[Volgens CEO Anders Eldrup biedt de veranderende Europese energiemarkt nieuwe kansen. Eldrup verwacht dat er meer gascentrales worden gebouwd als 'natuurlijke' aanvulling op duurzame energiebronnen zoals windenergie. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiebusiness.nl/2012/01/3-vragen-aan-anders-eldrup-ceo-van-dong-energy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energiebusiness.nl/wp-content/uploads/2012/01/Anders-Eldrup-e1327328768175-50x50.jpg" length="2163" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>3 vragen aan: Jeroen de Haas, CEO van Eneco</title>
		<link>http://www.energiebusiness.nl/2012/01/3-vragen-aan-jeroen-de-haas-ceo-van-eneco/</link>
		<comments>http://www.energiebusiness.nl/2012/01/3-vragen-aan-jeroen-de-haas-ceo-van-eneco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Dong Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Eneco]]></category>
		<category><![CDATA[Enecogen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiebusiness.nl/?p=5570</guid>
		<description><![CDATA[CEO Jeroen de Haas gaat in op de nieuwe elektriciteitscentrale Enecogen, de middellange strategie van Eneco en de samenwerking met Dong Energy. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiebusiness.nl/2012/01/3-vragen-aan-jeroen-de-haas-ceo-van-eneco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energiebusiness.nl/wp-content/uploads/2012/01/Enecogen_opening_11-e1327326001766-50x50.jpg" length="2046" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>3 vragen aan: Quby</title>
		<link>http://www.energiebusiness.nl/2012/01/3-vragen-aan-quby/</link>
		<comments>http://www.energiebusiness.nl/2012/01/3-vragen-aan-quby/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Eneco]]></category>
		<category><![CDATA[Quby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiebusiness.nl/?p=5563</guid>
		<description><![CDATA[Het Nederlandse techbedrijf Quby is bedenker van Toon, de slimme thermostaat van Eneco, die onlangs werd gelanceerd.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiebusiness.nl/2012/01/3-vragen-aan-quby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energiebusiness.nl/wp-content/uploads/2012/01/ivo-e1327072432232-50x50.jpg" length="2030" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

