<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Energiebusiness</title>
	<atom:link href="http://www.energiebusiness.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiebusiness.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 16:00:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Voorpret Solar Future 2013: (eerdere) interviews met 6 sprekers</title>
		<link>http://www.energiebusiness.nl/2013/05/22/solar-future-2013-lees-eerdere-interviews-met-sprekers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solar-future-2013-lees-eerdere-interviews-met-sprekers</link>
		<comments>http://www.energiebusiness.nl/2013/05/22/solar-future-2013-lees-eerdere-interviews-met-sprekers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 13:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Oskomera Solar Power Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Clarity]]></category>
		<category><![CDATA[Sungevity]]></category>
		<category><![CDATA[The Solar Future 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiebusiness.nl/?p=11657</guid>
		<description><![CDATA[Donderdag 23 mei (morgen) vindt het zonne-energiecongres The Solar Future plaats. Als voorpret zet Energiebusiness (eerdere) interviews met een aantal sprekers (o.a. Danny Kennedy en Wim Sinke) op een rij. Veel voorspellingen gedaan in 2011 en 2012 zijn tot nu toe uitgekomen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiebusiness.nl/2013/05/22/solar-future-2013-lees-eerdere-interviews-met-sprekers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energiebusiness.nl/wp-content/uploads/2013/05/estherzumpolle-e1357121352159-150x150.jpg" length="8648" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Voorpret Solar Future 2013: video-interview met Jeremy Rifkin</title>
		<link>http://www.energiebusiness.nl/2013/05/22/jeremy-rifkin-op-affiche-the-solar-future-nl-2013-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jeremy-rifkin-op-affiche-the-solar-future-nl-2013-video</link>
		<comments>http://www.energiebusiness.nl/2013/05/22/jeremy-rifkin-op-affiche-the-solar-future-nl-2013-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[Zon]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame economie]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame energie]]></category>
		<category><![CDATA[energietransitie]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Rifkin]]></category>
		<category><![CDATA[The Solar Future 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiebusiness.nl/?p=10973</guid>
		<description><![CDATA[Veelgevraagd energieadviseur Jeremy Rifkin sluit dit jaar The Solar Future NL af. De jaarlijkse conferentie over ontwikkelingen in de zonne-energie vindt donderdag 23 mei in Eindhoven (Evoluon) plaats. Lees hier een eerder interview met Rifkin. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiebusiness.nl/2013/05/22/jeremy-rifkin-op-affiche-the-solar-future-nl-2013-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energiebusiness.nl/wp-content/uploads/2013/04/Jeremy_Rifkin_2009_by_Stephan_Röhl-e1340811251199-150x150.jpeg" length="7758" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>UNETO-VNI: &#8220;Importheffing treft installateurs&#8221;</title>
		<link>http://www.energiebusiness.nl/2013/05/22/uneto-vni-importheffing-leidt-tot-banenverlies/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uneto-vni-importheffing-leidt-tot-banenverlies</link>
		<comments>http://www.energiebusiness.nl/2013/05/22/uneto-vni-importheffing-leidt-tot-banenverlies/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Markten]]></category>
		<category><![CDATA[persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[Europese Commissie]]></category>
		<category><![CDATA[importheffingen]]></category>
		<category><![CDATA[UNETO-VNI]]></category>
		<category><![CDATA[werkgelegenheid]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepanelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiebusiness.nl/?p=11635</guid>
		<description><![CDATA[UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, vreest dat duizenden arbeidsplaatsen verloren gaan als de Europese Unie besluit tot een importheffing op Chinese zonnepanelen en aanverwante producten. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiebusiness.nl/2013/05/22/uneto-vni-importheffing-leidt-tot-banenverlies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energiebusiness.nl/wp-content/uploads/2013/05/zonnepanelen+rechtenvrijJPG-e1369208789670-150x150.jpg" length="8568" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Marieke Schöningh in Raad van Commissarissen DELTA</title>
		<link>http://www.energiebusiness.nl/2013/05/22/marieke-scho%cc%88ningh-in-raad-van-commissarissen-delta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marieke-scho%25cc%2588ningh-in-raad-van-commissarissen-delta</link>
		<comments>http://www.energiebusiness.nl/2013/05/22/marieke-scho%cc%88ningh-in-raad-van-commissarissen-delta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 06:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Personalia]]></category>
		<category><![CDATA[Delta]]></category>
		<category><![CDATA[Marieke Schöningh]]></category>
		<category><![CDATA[personalia]]></category>
		<category><![CDATA[Raad van Commissarissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiebusiness.nl/?p=11621</guid>
		<description><![CDATA[Per 17 mei is mevrouw drs Marieke Schöningh benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van DELTA. Dit 'multi-utility' bedrijf (o.a. energie, water en internet) uit Zeeland behaalde in 2012 een bruto omzet van 2,2 miljard euro. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiebusiness.nl/2013/05/22/marieke-scho%cc%88ningh-in-raad-van-commissarissen-delta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energiebusiness.nl/wp-content/uploads/2013/05/deltalogo-150x150.png" length="14110" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Opinie: EU geeft ongeoorloofde staatssteun</title>
		<link>http://www.energiebusiness.nl/2013/05/21/opinie-eu-past-ongeoorloofde-staatssteun-toe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=opinie-eu-past-ongeoorloofde-staatssteun-toe</link>
		<comments>http://www.energiebusiness.nl/2013/05/21/opinie-eu-past-ongeoorloofde-staatssteun-toe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 06:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[energiebelasting]]></category>
		<category><![CDATA[energiebeleid]]></category>
		<category><![CDATA[energiepolitiek]]></category>
		<category><![CDATA[importheffingen]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemerschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiebusiness.nl/?p=11603</guid>
		<description><![CDATA[Columnist en ondernemer Jaap Pannekoek ziet dat de Europese importheffingen op Chinese zonnepanelen directe impact heeft op de Duitse economie. Gaat China terugslaan met heffingen op dure Duitse auto's? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiebusiness.nl/2013/05/21/opinie-eu-past-ongeoorloofde-staatssteun-toe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energiebusiness.nl/wp-content/uploads/2013/05/JHP-6-Jan-2012cv-e13419112639711-150x150.jpeg" length="5682" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>ECN: Wind op land nog (veel) goedkoper dan zonne-energie</title>
		<link>http://www.energiebusiness.nl/2013/05/17/ecn-wind-op-land-veel-goedkoper-dan-zonne-energie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ecn-wind-op-land-veel-goedkoper-dan-zonne-energie</link>
		<comments>http://www.energiebusiness.nl/2013/05/17/ecn-wind-op-land-veel-goedkoper-dan-zonne-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markten]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[prijsontwikkelingen]]></category>
		<category><![CDATA[SDE+ 2014]]></category>
		<category><![CDATA[subsidiebedragen]]></category>
		<category><![CDATA[windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[zonne-energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiebusiness.nl/?p=11575</guid>
		<description><![CDATA[ECN en DNV KEMA hebben in een nieuwe studie de adviesbedragen voor de subsidieregeling SDE+ 2014 gepubliceerd. Hieruit blijkt dat er voor een kWh zonne-energie (veel) meer subsidie nodig is dan voor windenergie op land.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiebusiness.nl/2013/05/17/ecn-wind-op-land-veel-goedkoper-dan-zonne-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energiebusiness.nl/wp-content/uploads/2013/05/windopland-150x150.png" length="14002" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Opinie: Jokkebrokken</title>
		<link>http://www.energiebusiness.nl/2013/05/16/opinie-jokkebrokken/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=opinie-jokkebrokken</link>
		<comments>http://www.energiebusiness.nl/2013/05/16/opinie-jokkebrokken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 08:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[BAS Energie]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[garanties van oorsprong]]></category>
		<category><![CDATA[groene stroom]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse EnergieMaatschappij]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiebusiness.nl/?p=11557</guid>
		<description><![CDATA[Lees hier de column van Arash Aazami van BAS Energie. Hij pleit ervoor om de handel in 'garanties van oorsprong' af te schaffen. De vrijgekomen miljoenen euro's kun je weer steken in energiebesparing. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiebusiness.nl/2013/05/16/opinie-jokkebrokken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energiebusiness.nl/wp-content/uploads/2013/05/ArashAazami-03-e1353663951175-150x150.jpg" length="6344" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>China dreigt met handelsoorlog vanwege antidumpheffingen</title>
		<link>http://www.energiebusiness.nl/2013/05/15/china-dreigt-met-handelsoorlog-vanwege-antidumpheffingen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=china-dreigt-met-handelsoorlog-vanwege-antidumpheffingen</link>
		<comments>http://www.energiebusiness.nl/2013/05/15/china-dreigt-met-handelsoorlog-vanwege-antidumpheffingen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[Zon]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[handelsoorlog]]></category>
		<category><![CDATA[importtarieven]]></category>
		<category><![CDATA[The Solar Future 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiebusiness.nl/?p=11547</guid>
		<description><![CDATA[De Chinese regering heeft de Europese Unie gewaarschuwd tegen importheffingen op zonnepanelen. China zal 'terugslaan' als de antidumpheffingen op Chinese zonnepanelen goedgekeurd gaan worden en dreigt met een handelsoorlog. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiebusiness.nl/2013/05/15/china-dreigt-met-handelsoorlog-vanwege-antidumpheffingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energiebusiness.nl/wp-content/uploads/2013/05/Chinees-paneel-e13438267253631-150x150.jpeg" length="10485" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>“Rendement SunCycle-paneel ligt 40 procent hoger”</title>
		<link>http://www.energiebusiness.nl/2013/05/14/rendement-suncycle-paneel-ligt-40-procent-hoger/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rendement-suncycle-paneel-ligt-40-procent-hoger</link>
		<comments>http://www.energiebusiness.nl/2013/05/14/rendement-suncycle-paneel-ligt-40-procent-hoger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 08:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Zon]]></category>
		<category><![CDATA[concentratortechniek]]></category>
		<category><![CDATA[rendement]]></category>
		<category><![CDATA[SunCycle]]></category>
		<category><![CDATA[terugverdientijd]]></category>
		<category><![CDATA[thermische energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiebusiness.nl/?p=11525</guid>
		<description><![CDATA[Het rendement van een nieuw type SunCycle-zonnepaneel ligt 40 procent hoger dan de huidige generatie zonnepanelen. Dit scheelt fors in de terugverdientijd, zegt Peter Penning van SunCycle, In 2015 moet het paneel de markt gaan veroveren. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiebusiness.nl/2013/05/14/rendement-suncycle-paneel-ligt-40-procent-hoger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energiebusiness.nl/wp-content/uploads/2013/05/suncycle-e1368518843113-150x150.jpg" length="5714" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Subsidieregeling SDE+ heeft averechts effect</title>
		<link>http://www.energiebusiness.nl/2013/05/13/13-miljard-subsidie-voor-duurzame-warmte-aangevraagd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=13-miljard-subsidie-voor-duurzame-warmte-aangevraagd</link>
		<comments>http://www.energiebusiness.nl/2013/05/13/13-miljard-subsidie-voor-duurzame-warmte-aangevraagd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 09:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afval]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<category><![CDATA[Zon]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame energie]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame warmte]]></category>
		<category><![CDATA[geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[SDE+]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiebusiness.nl/?p=11489</guid>
		<description><![CDATA[Met 1 euro subsidie aan duurzame elektriciteit wordt er 36 megajoule meer energie opgewekt dan met 1 euro subsidie op duurzame warmte. Dit terwijl meer subsidie gaat naar duurzame warmte. Hiermee krijgt de SDE+ een averechts effect: minder energie uit meer subsidiegeld. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiebusiness.nl/2013/05/13/13-miljard-subsidie-voor-duurzame-warmte-aangevraagd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energiebusiness.nl/wp-content/uploads/2013/05/sde2-150x150.png" length="24312" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
